[HELP] operator codes :: livery codes :: home depot


AC : 309/310/312/314/315/317/318/320/321/322/323/332/333/334/357/360/390
DC : 376/421/423/442/444/450/455/456/460/465/466/483/507/508
Dual : 313/319/325/350/365/373/375/377/378/395/458


fleet lists : class 319 > class 319 gallery <

> return to emu fleet lists <



319010 is blue with yellow doors.
319001   FX  TL  SU    77291  62891  71772  77290
319002   SN  TL  SU    77293  62892  71773  77292
319003   SN  TL  SU    77295  62893  71774  77294
319004   SN  TL  SU    77297  62894  71775  77296
319005   SN  TL  SU    77299  62895  71776  77298  
319006   FX  TL  SU    77301  62896  71777  77300
319007   FX  TL  SU    77303  62897  71778  77302
319008   SN  TL  SU    77305  62898  71779  77304    Cheriton 
319009   SN  TL  SU    77307  62899  71780  77306
319010   XX  TL  SU    77309  62900  71781  77308
319011   SN  TL  SU    77311  62901  71782  77310    John Ruskin College
319012   SN  TL  SU    77313  62902  71783  77312
319013   SN  SC  SU    77315  62903  71784  77314    The Surrey Hills 
319214   SN  SC  SU    77317  62904  71785  77316
319215   SN  SC  SU    77319  62905  71786  77318    London 
319216   SN  SC  SU    77321  62906  71787  77320
319217   SN  SC  SU    77323  62907  71788  77322    Croydon 
319218   SN  SC  SU    77325  62908  71789  77324    Brighton 
319219   SN  SC  SU    77327  62909  71790  77326
319220   SN  SC  SU    77329  62910  71791  77328
319361   TL  TL  BF    77459  63043  71929  77458
319362   TL  TL  BF    77461  63044  71930  77460
319363   TL  TL  BF    77463  63045  71931  77462
319364   TL  TL  BF    77465  63046  71932  77464
319365   TL  TL  BF    77467  63047  71933  77466
319366   TL  TL  BF    77469  63048  71934  77468
319367   TL  TL  BF    77471  63049  71935  77470
319368   TL  TL  BF    77473  63050  71936  77472
319369   TL  TL  BF    77475  63051  71937  77474
319370   TL  TL  BF    77477  63052  71938  77476
319371   TL  TL  BF    77479  63053  71939  77478
319372   FX  TL  BF    77481  63054  71940  77480
319373   FX  TL  BF    77483  63055  71941  77482
319374   TL  TL  BF    77485  63056  71942  77484
319375   TL  TL  BF    77487  63057  71943  77486
319376   TL  TL  BF    77489  63058  71944  77488
319377   TL  TL  BF    77491  63059  71945  77490
319378   TL  TL  BF    77493  63060  71946  77492
319379   TL  TL  BF    77495  63061  71947  77494
319380   TL  TL  BF    77497  63062  71948  77496
319381   TL  TL  BF    77973  63093  71979  77974
319382   TL  TL  BF    77975  63094  71980  77976
319383   TL  TL  BF    77977  63095  71981  77978
319384   TL  TL  BF    77979  63096  71982  77980
319385   TL  TL  BF    77981  63097  71983  77982
319386   TL  TL  BF    77983  63098  71984  77984
319421   FX  TL  BF    77330  62911  71792  77331
319422   FX  TL  BF    77332  62912  71793  77333
319423   FX  TL  BF    77334  62913  71794  77335
319424   FX  TL  BF    77336  62914  71795  77337
319425   FX  TL  BF    77338  62915  71796  77339    Transforming Travel - First Capital Connect
319426   FX  TL  BF    77340  62916  71797  77341
319427   FX  TL  BF    77342  62917  71798  77343
319428   FX  TL  BF    77344  62918  71799  77345
319429   FX  TL  BF    77346  62919  71800  77347
319430   TS  TL  BF    77348  62920  71801  77349
319431   FX  TL  BF    77350  62921  71802  77351
319432   FX  TL  BF    77352  62922  71803  77353
319433   FX  TL  BF    77354  62923  71804  77355
319434   FX  TL  BF    77356  62924  71805  77357
319435   FX  TL  BF    77358  62925  71806  77359    Adrian Jackson-Robbins
                                                     Chairman 1987-2007
                                                     Association of Public Transport Users
319436   FX  TL  BF    77360  62926  71807  77361
319437   FX  TL  BF    77362  62927  71808  77363
319438   FX  TL  BF    77364  62928  71809  77365
319439   FX  TL  BF    77366  62929  71810  77367
319440   FX  TL  BF    77368  62930  71811  77369
319441   FX  TL  BF    77370  62931  71812  77371
319442   FX  TL  BF    77372  62932  71813  77373
319443   FX  TL  BF    77374  62933  71814  77375
319444   FX  TL  BF    77376  62934  71815  77377
319445   FX  TL  BF    77378  62935  71816  77379
319446   FX  TL  BF    77380  62936  71817  77381    St Pancras International
319447   FX  TL  BF    77431  62961  71866  77430
319448   FX  TL  BF    77433  62962  71867  77432
319449   FX  TL  BF    77435  62963  71868  77434    Kings Cross Thameslink
319450   TL  TL  BF    77437  62964  71869  77436
319451   FX  TL  BF    77439  62965  71870  77438
319452   FX  TL  BF    77441  62966  71871  77440
319453   FX  TL  BF    77443  62967  71872  77442
319454   TL  TL  BF    77445  62968  71873  77444
319455   FX  TL  BF    77447  62969  71874  77446
319456   FX  TL  BF    77449  62970  71875  77448
319457   FX  TL  BF    77451  62971  71876  77450
319458   FX  TL  BF    77453  62972  71877  77452
319459   FX  TL  BF    77455  62973  71878  77454
319460   FX  TL  BF    77457  62974  71879  77456
TOP


these pages are Copyright ©
Gareth McMurray
do not reproduce without prior permission -
email
thejunction.org.uk :: information : simply