|
[HELP] operator codes :: livery codes :: home depot |
|||||
|
AC
: 309/310/312/314/315/317/318/320/321/322/323/332/333/334/357/360/390
321301 NX GE IL -- 78049 62975 71880 77853
321302 NX GE IL -- 78050 62976 71881 77854
321303 NX GE IL -- 78051 62977 71882 77855
321304 NX GE IL -- 78052 62978 71883 77856
321305 NX GE IL -- 78053 62979 71884 77857
321306 NX GE IL -- 78054 62980 71885 77858
321307 NX GE IL -- 78055 62981 71886 77859
321308 NX GE IL -- 78056 62982 71887 77860
321309 NX GE IL -- 78057 62983 71888 77861
321310 NX GE IL -- 78058 62984 71889 77862
321311 NX GE IL -- 78059 62985 71890 77863
321312 NX GE IL -- 78060 62986 71891 77864 Southend-on-Sea
321313 NX GE IL -- 78061 62987 71892 77865 University of Essex
321314 NX GE IL -- 78062 62988 71893 77866
321315 NX GE IL -- 78063 62989 71894 77867
321316 NX GE IL -- 78064 62990 71895 77868
321317 NX GE IL -- 78065 62991 71896 77869
321318 NX GE IL -- 78066 62992 71897 77870
321319 NX GE IL -- 78067 62993 71898 77871
321320 NX GE IL -- 78068 62994 71899 77872
321321 NX GE IL -- 78069 62995 71900 77873 NSPCC ESSEX FULL STOP
321322 NX GE IL -- 78070 62996 71901 77874
321323 NX GE IL -- 78071 62997 71902 77875
321324 NX GE IL -- 78072 62998 71903 77876
321325 NX GE IL -- 78073 62999 71904 77877
321326 NX GE IL -- 78074 63000 71905 77878
321327 NX GE IL -- 78075 63001 71906 77879
321328 NX GE IL -- 78076 63002 71907 77880
321329 NX GE IL -- 78077 63003 71908 77881
321330 NX GE IL -- 78078 63004 71909 77882
321331 NX GE IL -- 78079 63005 71910 77883
321332 NX GE IL -- 78080 63006 71911 77884
321333 NX GE IL -- 78081 63007 71912 77885
321334 NX GE IL -- 78082 63008 71913 77886 AMSTERDAM
321335 GE GE IL -- 78083 63009 71914 77887
321336 GE GE IL -- 78084 63010 71915 77888 Geoffrey Freeman Allen
321337 GE GE IL -- 78085 63011 71916 77889
321338 GE GE IL -- 78086 63012 71917 77890
321339 GE GE IL -- 78087 63013 71918 77891
321340 GE GE IL -- 78088 63014 71919 77892
321341 GE GE IL -- 78089 63015 71920 77893
321342 GE GE IL -- 78090 63016 71921 77894
321343 GE GE IL -- 78091 63017 71922 77895 RSA Railway Study Association
321344 GE GE IL -- 78092 63018 71923 77896
321345 GE GE IL -- 78093 63019 71924 77897
321346 GE GE IL -- 78094 63020 71925 77898
321347 GE GE IL -- 78131 63105 71991 78280
321348 GE GE IL -- 78132 63106 71992 78281
321349 GE GE IL -- 78133 63107 71993 78282
321350 GE GE IL -- 78134 63108 71994 78283
321351 GE GE IL -- 78135 63109 71995 78284 GURKHA
321352 GE GE IL -- 78136 63110 71996 78285
321353 GE GE IL -- 78137 63111 71997 78286
321354 GE GE IL -- 78138 63112 71998 78287
321355 GE GE IL -- 78139 63113 71999 78288
321356 GE GE IL -- 78140 63114 72000 78289
321357 GE GE IL -- 78141 63115 72001 78290
321358 GE GE IL -- 78142 63116 72002 78291
321359 GE GE IL -- 78143 63117 72003 78292
321360 GE GE IL -- 78144 63118 72004 78293
321361 GE GE IL -- 78145 63119 72005 78294
321362 GE GE IL -- 78146 63120 72006 78295
321363 GE GE IL -- 78147 63121 72007 78296
321364 GE GE IL -- 78148 63122 72008 78297
321365 GE GE IL -- 78149 63123 72009 78298
321366 GE GE IL -- 78150 63124 72010 78299
321401 FX GN HE -- 78095 63063 71949 77943
321402 FX GN HE -- 78096 63064 71950 77944
321403 FX GN HE -- 78097 63065 71951 77945 Stewart Fleming
Signalman Kings Cross
321404 FX GN HE -- 78098 63066 71952 77946
321405 SL GN HE -- 78099 63067 71953 77947
321406 FX GN HE -- 78100 63068 71954 77948
321407 SL GN HE -- 78101 63069 71955 77949
321408 FX GN HE -- 78102 63070 71956 77950
321409 FX GN HE -- 78103 63071 71957 77951
321410 SL GN HE -- 78104 63072 71958 77952
321411 LM LM NN -- 78105 63073 71959 77953
321412 LM LM NN -- 78106 63074 71960 77954
321413 SL LM NN -- 78107 63075 71961 77955 Bill Green
321414 LM LM NN -- 78108 63076 71962 77956
321415 SL LM NN -- 78109 63077 71963 77957
321416 LM LM NN -- 78110 63078 71964 77958
321417 SL LM NN -- 78111 63079 71965 77959
321418 SL -- HQ HE 78112 63080 71968 77962
321419 SL -- HQ HE 78113 63081 71967 77961
321420 SL GN HE -- 78114 63082 71966 77960
321421 SL GE IL -- 78115 63083 71969 77963
321422 SL GE IL -- 78116 63084 71970 77964
321423 SL GE IL -- 78117 63085 71971 77965
321424 NX GE IL IL 78118 63086 71972 77966
321425 SL GE IL IL 78119 63087 71973 77967
321426 NX GE IL -- 78120 63088 71974 77968
321427 NX GE IL -- 78121 63089 71975 77969
321428 NX GE IL -- 78122 63090 71976 77970 The Essex Commuter
321429 NX GE IL -- 78123 63091 71977 77971
321430 NX GE IL -- 78124 63092 71978 77972
321431 NX GE IL -- 78151 63125 72011 78300
321432 NX GE IL IL 78152 63126 72012 78301
321433 SL -- HQ IL 78153 63127 72013 78302
321434 SL GE IL -- 78154 63128 72014 78303
321435 SL GE IL ** 78155 63129 72015 78304
321436 SL GE IL -- 78156 63130 72016 78305
321437 SL GE IL -- 78157 63131 72017 78306
321438 GE GE IL -- 78158 63132 72018 78307
321439 GE GE IL -- 78159 63133 72019 78308 Chelmsford Cathedral Festival
321440 GE GE IL -- 78160 63134 72020 78309
321441 GE GE IL -- 78161 63135 72021 78310
321442 GE GE IL -- 78162 63136 72022 78311
321443 GE GE IL -- 78125 63099 71985 78274
321444 GE GE IL -- 78126 63100 71986 78275 Essex Lifeboats
321445 GE GE IL -- 78127 63101 71987 78276
321446 ON GE IL -- 78128 63102 71988 78277 George Mullins
321447 GE GE IL -- 78129 63103 71989 78278
321448 GE GE IL -- 78130 63104 71990 78279
321901 NM NO NL -- 77991 63153 72128 77993
321902 NM NO NL -- 77990 63154 72129 77994
321903 NM NO NL -- 77992 63155 72130 77995
| |||||