|
formations
: national express east coast |
|
Key
|
No of Sets:
30 |
| Set | DVT / P | M | L | K | H | F | E | D | C | B | Date |
| BN01 | 82207 | 11401 | 11301 | 11298 | 10307 | 12307 | 12414 | 12415 | 12417 | 12207 | 01.09.08 |
| BN02 | 82202 | 11402 | 11302 | 11299 | 10302 | 12302 | 12448 | 12450 | 12402 | 12232 | 01.09.08 |
| BN03 | 82219 | 11403 | 11303 | 11277 | 10320 | 12301 | 12478 | 12459 | 12401 | 12201 | 01.09.08 |
| BN04 | 82209 | 11404 | 11304 | 11278 | 10303 | 12327 | 12518 | 12421 | 12480 | 12202 | 01.09.08 |
| BN05 | 82210 | 11405 | 11305 | 11219 | 10326 | 12300 | 12522 | 12520 | 12486 | 12209 | 6.2006 |
| BN06 | 82208 | 11406 | 11306 | 11279 | 10309 | 12313 | 12422 | 12420 | 12406 | 12208 | 01.09.08 |
| BN07 | 82204 | 11407 | 11307 | 11280 | 10323 | 12329 | 12489 | 12405 | 12411 | 12231 | 01.09.08 |
| BN08 | 82211 | 11408 | 11308 | 11229 | 10300 | 12328 | 12407 | 12485 | 12481 | 12205 | 01.09.08 |
| BN09 | 82215 | 11409 | 11309 | 11281 | 10331 | 12304 | 12514 | 12483 | 12230 | 11.06.07 | |
| BN10 | 82205 | 11410 | 11310 | 11282 | 10304 | 12305 | 12443 | 12488 | 12419 | 12214 | 01.09.08 |
| BN11 | 82218 | 11411 | 11311 | 11283 | 10308 | 12315 | 12484 | 12436 | 12437 | 12203 | 01.09.08 |
| BN12 | 82212 | 11412 | 11312 | 11284 | 10333 | 12330 | 12426 | 12404 | 12431 | 12212 | 01.09.08 |
| BN13 | 82213 | 11413 | 11313 | 11285 | 10313 | 12311 | 12424 | 12430 | 12469 | 12228 | 01.09.08 |
| BN14 | 82206 | 11414 | 11314 | 11201 | 10332 | 12312 | 12423 | 12526 | 12410 | 12229 | 01.09.08 |
| BN15 | 82214 | 11415 | 11315 | 11286 | 10306 | 12309 | 12515 | 12409 | 12442 | 12226 | 12.01.07 |
| BN16 | 82225 | 11416 | 11316 | 11287 | 10315 | 12304 | 12433 | 12445 | 12428 | 12213 | 01.09.08 |
| BN17 | 82222 | 11417 | 11317 | 11288 | 10324 | 12303 | 12432 | 12427 | 12444 | 12223 | 01.09.08 |
| BN18 | 82220 | 11418 | 11318 | 11289 | 10305 | 12324 | 12467 | 12468 | 12453 | 12215 | 01.09.08 |
| BN19 | 82201 | 11419 | 11319 | 11290 | 10318 | 12310 | 12470 | 12400 | 12434 | 12211 | 01.09.08 |
| BN20 | 82200 | 11420 | 11320 | 11241 | 10321 | 12326 | 12440 | 12439 | 12477 | 12224 | 6.2005 |
| BN21 | 82227 | 11421 | 11321 | 11244 | 10330 | 12323 | 12486 | 12441 | 12461 | 12222 | 01.09.08 |
| BN22 | 82230 | 11422 | 11322 | 11291 | 10301 | 12316 | 12473 | 12460 | 12452 | 12210 | 01.09.08 |
| BN23 | 82226 | 11423 | 11323 | 11292 | 10325 | 12318 | 12455 | 12456 | 12454 | 12225 | 01.09.08 |
| BN24 | 82229 | 11424 | 11324 | 11293 | 10328 | 12319 | 12403 | 12425 | 12477 | 12211 | 01.09.08 |
| BN25 | 82216 | 11425 | 11325 | 11294 | 10312 | 12322 | 12464 | 12519 | 12446 | 12217 | 01.09.08 |
| BN26 | 82223 | 11426 | 11326 | 11295 | 10311 | 12325 | 12465 | 12429 | 12474 | 12220 | 01.09.08 |
| BN27 | 82228 | 11427 | 11327 | 11237 | 10319 | 12317 | 12538 | 12466 | 12449 | 12216 | 01.09.08 |
| BN28 | 82217 | 11428 | 11328 | 11273 | 10310 | 12320 | 12533 | 12463 | 12458 | 12218 | 01.09.08 |
| BN29 | 82231 | 11429 | 11329 | 11998 | 10317 | 12312 | 12438 | 12457 | 12462 | 12204 | 01.09.08 |
| BN30 | 82203 | 11430 | 11330 | 11999 | 10329 | 12331 | 12472 | 12534 | 12471 | 12227 | 01.09.08 |
| © thejunction.org.uk |
Last Updated 18-09-2008 |